NCS
NCS 직업기초능력 모의고사 및 해설 특강
공기업 NCS 직업기초능력 유형별 문항구성 및 배점 (종합 모의고사용 10 개 분야)
영역 | 시험문항수 | 시험배정시간(분) | 배점(점) | 비고 |
---|---|---|---|---|
소계 | 100문항 | 100분 | 100문항 | |
의사소통능력 | 20 | 20 | 20 | 한국전력공사, 가스공사, 토지공사, 주택공사, 마사회, 철도공사, 도로공사, 수자원공사, 석유공사, 지역난방공사 등 주요 공기업의 NCS 직무기초능력의 평균 출제 유형을 추출하여 120분간 모의고사를 실시
|
수리능력 | 20 | 20 | 20 | |
문제해결능력 | 20 | 20 | 20 | |
자원관리능력 | 20 | 20 | 20 | |
기술능력 | 6 | 6 | 6 | |
정보능력 | 6 | 6 | 6 | |
조직이해능력 | 2 | 2 | 2 | |
자기개발능력 | 2 | 2 | 2 | |
대인관계능력 | 2 | 2 | 2 | |
직업윤리 | 2 | 2 | 2 |
02-551-3056